Descripción

Panel Solar Bifacial 615W
Presentamos el Panel Solar Bifacial de 615W de Astronergy, una solución avanzada para aprovechar al máximo la energía solar. Gracias a su diseño bifacial, este panel captura la luz solar tanto por su parte frontal como por la trasera, lo que mejora la eficiencia y optimiza la generación de energía, maximizando la producción incluso en condiciones de baja irradiación.
Con una potencia máxima de 615W y una eficiencia de hasta 23,3%, el Astro Bifacial es perfecto para aplicaciones comerciales e industriales que requieren una mayor capacidad de generación. Su tecnología de células monocristalinas tipo n asegura un rendimiento superior a largo plazo, con una mínima degradación de la potencia y una estructura resistente a condiciones extremas.
Beneficios clave:
- Potencia máxima de salida: Hasta 615W, ideal para instalaciones que necesitan alto rendimiento.
- Eficiencia mejorada: 23,3% de eficiencia, optimizando la captación de energía solar.
- Tecnología bifacial: Mayor generación de energía al aprovechar la luz reflejada por el entorno.
- Diseño robusto: Resistencia mecánica para soportar condiciones climáticas adversas.
El Astro Bifacial 615W es la solución ideal para quienes buscan una generación de energía solar más eficiente y rentable, con un rendimiento superior incluso en espacios con sombras o superficies reflejantes.
Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia Máxima (Pmpp/Wp) | 605W – 630W |
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +3% |
| Eficiencia del Módulo | 22,4% – 23,3% |
| Degradación de Potencia (Primer Año) | ≤ 1,0% |
| Degradación de Potencia (Años 2-30) | ≤ 0,4% por año |
| Dimensiones (L x A x H) | 2382 x 1134 x 30 mm |
| Tipo de Célula | Monocristalina tipo n |
| Número de Células | 132 (6×22) |
| Tecnología del Marco | Aluminio anodizado plateado |
| Espesor del Vidrio (Frontal y Trasero) | 2.0 mm + 2.0 mm |
| Longitud del Cable | (+) 350 mm, (-) 250 mm (personalizable) |
| Diámetro del Cable | 4 mm² / 12 AWG |
| Carga Mecánica Máxima | 5400 Pa (frontal), 2400 Pa (trasera) |
| Peso | 32,8 kg |
| Unidad de Embalaje | 36 unidades / caja |
| Peso de la Unidad de Embalaje | 1231 kg (para contenedor de 40′ HQ) |
| Módulos por Contenedor de 40′ HQ | 720 unidades (sujeto al contrato de venta) |
Especificaciones Eléctricas:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje Máximo (Vmpp/V) | 41,18V – 41,82V |
| Corriente Máxima (Impp/A) | 14,69A – 15,07A |
| Voltaje en Circuito Abierto (Voc/V) | 48,59V – 49,34V |
| Corriente en Cortocircuito (Isc/A) | 15,86A – 16,27A |
| Temperatura de Operación Nominal (NMOT) | 41 ± 2°C |
| Coeficiente de Temperatura (Pmpp) | -0,29% / °C |
| Coeficiente de Temperatura (Isc) | +0,043% / °C |
| Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,25% / °C |
| Índice de Protección (IP) | IP 68 |
| Valor Nominal del Fusible | 30 A |
| Voltaje Máximo del Sistema (IEC/UL) | 1500VDC |
Especificaciones Eléctricas (Potencia Integrada):
| Ganancia | Pmpp (Wp) | Vmpp (V) | Impp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 646W | 41,43V | 15,59A | 48,89V | 16,83A |
| 10% | 677W | 41,43V | 16,33A | 48,89V | 17,63A |
| 15% | 707W | 41,43V | 17,07A | 48,89V | 18,43A |
| 20% | 738W | 41,43V | 17,81A | 48,89V | 19,23A |
| 25% | 769W | 41,43V | 18,55A | 48,89V | 20,03A |
Maximiza tu inversión en energía solar con el Panel Solar Bifacial 615W de Astronergy, ideal para aprovechar al máximo la luz reflejada y obtener un rendimiento óptimo en cualquier instalación solar.




