Descripción
Modelo | trazador1206AN | trazador2206AN | Trazador1210AN | Tracer2210AN | Trazador3210AN | Tracer4210AN |
Tensión nominal del sistema | 12/24 V CC/automático | |||||
Tipo de Batería | Plomo-ácido (Sellado/Gel/Inundado)/Litio (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2)/Usuario | |||||
Rango de voltaje de entrada de la batería | 8~32V | |||||
Corriente de carga nominal | 10 A | 20A | 10 A | 20A | 30A | 40A |
Corriente nominal de descarga | 10 A | 20A | 10 A | 20A | 30A | 40A |
Potencia de carga nominal | 130W/12V 260W/24V | 260W/12V 520W/24V | 130W/12V 260W/24V | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V |
máx. eficiencia de conversión | ≤98,0% | |||||
Seguimiento de la eficiencia | ≥99,5% | |||||
máx. Voltaje de circuito abierto fotovoltaico | 60 V (a la temperatura ambiente de funcionamiento mínima); 46 V (a una temperatura ambiente de 25 ℃) |
100 V (a la temperatura ambiente de funcionamiento mínima); 92 V (a una temperatura ambiente de 25 ℃) |
||||
Rango de tensión MPP | (Voltaje de la batería +2V)~36V | (Voltaje de la batería +2V)~72V | ||||
Tensión de ecualización | Sellado: 14,6 V, Inundado: 14,8 V, Definido por el usuario: 9-17 V | |||||
Voltaje de impulso | Gel: 14,2 V, Sellado: 14,4 V, Inundado: 14,6 V, Definido por el usuario: 9-17 V | |||||
Tensión de flotación | Gel/sellado/inundado: 13,8 V, definido por el usuario: 9-17 V | |||||
Voltaje de reconexión de bajo voltaje | Gel/sellado/inundado: 12,6 V, definido por el usuario: 9-17 V | |||||
Voltaje de desconexión de bajo voltaje | Gel/sellado/inundado: 11,1 V, definido por el usuario: 9-17 V | |||||
Autoconsumo | ≤12mA | |||||
Compensación de temperatura (para batería de plomo-ácido) | -3mV/℃/2V (Predeterminado) | |||||
Humedad relativa | ≤95%, Carolina del Norte | |||||
Recinto | IP30 | |||||
Interface de comunicación | RS485 (RJ45) | |||||
Toma de tierra | Negativo común | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ + 45 ℃ (100% de entrada y salida) | |||||
Dimensiones (LxAnxAl)(mm) | 172×139×44 | 220×154×52 | 172×139×44 | 220×154×52 | 228×164×55 | 252×180×63 |
Peso neto | 0,57 kg | 0,94 kg | 0,57 kg | 0,94 kg | 1,26 kg | 1,65 kg |
1. El controlador no puede identificar automáticamente el voltaje del sistema si se conectaron baterías de litio. | ||||||
2. El punto de voltaje es para un sistema de 12V, *2 en el sistema de 24V. |