Descripción

Panel Solar Bifacial Astro N5 – 585W
Descubre el Panel Solar Astro N5 de Astronergy, una solución de alto rendimiento diseñada para satisfacer las crecientes demandas energéticas con eficiencia óptima. Con una potencia máxima de 585W, el Astro N5 está diseñado para ofrecer un rendimiento superior en diversas condiciones ambientales y garantizar una larga vida útil.
Con tecnología avanzada de células monocristalinas tipo n, el panel Astro N5 asegura una eficiencia excelente, alcanzando una impresionante eficiencia del 22,6%. El módulo está construido para resistir condiciones meteorológicas adversas, con una robusta resistencia a cargas mecánicas de hasta 5400 Pa (frontal) y 2400 Pa (trasera). Ya sea que estés utilizando el panel en una instalación residencial o comercial, garantiza un rendimiento constante con una mínima degradación de potencia.
Beneficios clave:
- Potencia máxima de salida: Hasta 585W, lo que lo convierte en una opción ideal para instalaciones de gran escala.
- Alta eficiencia: Eficiencia del 22,6% en su máximo rendimiento, reduciendo la pérdida de energía.
- Diseño duradero: Resistente a cargas mecánicas, asegurando una fiabilidad a largo plazo.
- Baja degradación: Con una tasa de degradación de <0,4% por año, ofreciendo un alto rendimiento energético durante muchos años.
El Astro N5 se integra de manera óptima en tu sistema solar, brindando un rendimiento y eficiencia energética excepcionales para cualquier proyecto.
Especificaciones Técnicas:
Parámetro | Valor |
---|---|
Potencia Máxima (Pmpp/Wp) | 565W – 585W |
Tolerancia de Potencia | 0 ~ +3% |
Eficiencia del Módulo | 22,6% |
Degradación de Potencia (Primer Año) | ≤ 1,0% |
Degradación de Potencia (Años 2-30) | ≤ 0,4% por año |
Dimensiones (L x A x H) | 2278 x 1134 x 30 mm |
Tipo de Célula | Monocristalina tipo n |
Número de Células | 144 (6×24) |
Tecnología del Marco | Aluminio anodizado plateado |
Espesor del Vidrio (Frontal y Trasero) | 2.0 mm + 2.0 mm |
Longitud del Cable | (+) 350 mm, (-) 250 mm (personalizable) |
Diámetro del Cable | 4 mm² / 12 AWG |
Carga Mecánica Máxima | 5400 Pa (frontal), 2400 Pa (trasera) |
Peso | 32,1 kg |
Unidad de Embalaje | 36 unidades / caja |
Peso de la Unidad de Embalaje | 1207 kg (para contenedor de 40′ HQ) |
Módulos por Contenedor de 40′ HQ | 720 unidades (sujeto al contrato de venta) |
Especificaciones Eléctricas:
Parámetro | Valor |
---|---|
Voltaje Máximo (Vmpp/V) | 42,61V – 43,27V |
Corriente Máxima (Impp/A) | 13,26A – 13,52A |
Voltaje en Circuito Abierto (Voc/V) | 50,70V – 51,50V |
Corriente en Cortocircuito (Isc/A) | 14,02A – 14,36A |
Temperatura de Operación Nominal (NMOT) | 41 ± 2°C |
Coeficiente de Temperatura (Pmpp) | -0,29% / °C |
Coeficiente de Temperatura (Isc) | +0,043% / °C |
Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,25% / °C |
Índice de Protección (IP) | IP 68 |
Valor Nominal del Fusible | 30 A |
Voltaje Máximo del Sistema (IEC/UL) | 1500VDC |
Eleva la eficiencia energética con el Panel Solar Astro N5—la solución definitiva para un rendimiento superior, durabilidad y producción de energía a largo plazo.